Отделочные работы в Воронеже
Подсчитываете, в какую сумму можно уложиться, заказывая отделочные работы в Воронеже? В кризисные времена вопрос стоимости совсем не праздный: все хотят понимать уровень расходов заранее. «Сезон ремонта» предлагает ознакомиться с базовыми расценками компании на отделочные работы в Воронеже.
Указанные цены не универсальны и могут корректироваться. Итоговая стоимость зависит от особенностей конкретного объекта. Для составления точной сметы специалисты «Сезона ремонта» выезжают к клиенту, чтобы детально осмотреть помещения и произвести необходимые замеры.
Финальная цена отделочных работ в Воронеже складывается с учётом следующих факторов:
- объема работы и сложности;
- площади помещения, количества комнат;
- типа помещения, его состояния, этажности дома.
Окончательно утверждаем смету только после обсуждения с клиентом. Ограничен бюджет? Предложим возможный список работ в рамках предпочтительной суммы.
Прайс на отделочные работы
В таблицах ниже — расценки на 2017 год на следующие отделочные работы в Воронеже от компании «Сезон ремонта»:
- Отделка стен
- Отделка потолков
- Устройство полов
- Плиточные работы
- Сантехнические работы
- Демонтажные работы
Отделка стен
| Виды устройства стен | ||
| Кладка из гипсовых, пенобетонных блоков | шт | 60 |
| Кладка из стеклоблоков, кирпича | шт | 40 |
| Заделка штроб | м/п | 100 |
| Укладка утеплителя (минвата, пенопласт) | кв.м | 150 |
| Монтаж короба из гипсокартона 1 сторона | м/п | 350 |
| Монтаж гипсокартона 1 слой | кв.м | 500 |
| Монтаж гипсокартона 2 слоя | кв.м | 1000 |
| Монтаж сложных конструкций из гипсокартона | м/п | 1000 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона 1 слой | кв.м | 500 |
| Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | кв.м | 500 |
| Обшивка стен пробковым покрытием | кв.м | 500 |
| Облицовка стен декоративными панелями | кв.м | 500 |
| Изготовление арки из Гипсокартона | точка | 5000 |
| Монтаж гипсокартоновой плиты по готовому каркасу | кв.м | 300 |
| Укладка шумоизоляции | кв.м | 150 |
| Виды малярно-штукатурных работ | ||
| Оштукатуривание | ||
| Оштукатуривание стен и перегородок (по маякам) | кв.м — м/п | 500 |
| Оштукатуривание потолков смесью (по маякам) | кв.м — м/п | 800 |
| Оштукатуривание стен и перегородок (под правило) | кв.м — м/п | 400 |
| Оштукатуривание стен и перегородок (частичная) | кв.м — м/п | 350 |
| Ремонт штукатурки стен отдельными местами | кв.м — м/п | 350 |
| Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | кв.м — м/п | 350 |
| Заделка швов | м/п | 150 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м — м/п | 250 |
| Монтаж малярной сетки под шпаклевку потолков | кв.м — м/п | 150 |
| Монтаж малярной сетки под шпаклевку стен | кв.м — м/п | 150 |
| Лепнина | ||
| Установка штукатурного уголка | м/п | 150 |
| Установка гипсовых погонных деталей | м/п | 400 |
| Установка полиуретановых погонных деталей толщиной до 60 мм | м/п | 350 |
| Установка полиуретановых погонных деталей толщиной от 60 до 100 мм | м/п | 300 |
| Установка полиуретановых погонных деталей толщиной от 100 мм | м/п | 400 |
| Установка гипсовых розеток | точка | 800 |
| Установка полиуретановых розеток | точка | 800 |
| Шпатлёвка и грунтовка | ||
| Грунтовка стен 1 слой | кв.м — м/п | 80 |
| Шпатлёвка стен 1 слой | кв.м — м/п | 150 |
| Шлифовка стен | кв.м — м/п | 150 |
| Шпатлёвка и проклейка швов серпянкой | м/п | 150 |
| Окрашивание и оклеивание обоями | ||
| Окрашивание стен в 2 слоя | кв.м — м/п | 400 |
| Окрашивание потолков в 2 слоя | кв.м — м/п | 600 |
| Окрашивание оконных и дверных откосов в 2 слоя | м/п | 400 |
| Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников | кв.м — м/п | 400 |
| Покраска обоев | кв.м — м/п | 400 |
| Покраска радиаторов | кв.м — м/п | 400 |
| Покраска труб | м/п | 400 |
| Установка декоративных экранов на радиаторы | шт | 700 |
| Покраска полиуретановых погонных деталей (лепнина) 1 слой | м/п | 100 |
| Покраска полиуретановых розеток (лепнина) | кв.м — м/п | 250 |
| Покраска-кракелюр полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 200 |
| Покраска-каркелюр полиуретановых розеток (лепнина) | кв.м | 450 |
| Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности (без подбора рисунка) | кв.м — м/п | 250 |
| Оклеивание стен средней плотности с подбором рисунка | кв.м — м/п | 400 |
| Оклеивание стен текстильными обоями | кв.м — м/п | 800 |
| Оклеивание стен стекловолокном «Паутинка» | кв.м — м/п | 200 |
| Оклеивание стен фотообоями, сюжетными обоями | кв.м — м/п | 1000 |
| Наклеивание фрески на стену | кв.м | 2500 |
| Оклеивание потолков обоями плотными и влагостойкими | кв.м — м/п | 400 |
| Оклеивание потолка стекловолокном «Паутинка» | кв.м — м/п | 300 |
| Наклеивание бордюра | м/п | 200 |
Отделка потолков
| Виды работ по устройству потолков | ||
| Устройство простых гипсокартонных потолков | кв.м | 450 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня простой формы | кв.м | 700 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня простой формы | кв.м | 1000 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня сложной формы | кв.м | 1000 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня сложной формы | кв.м | 1200 |
| Устройство подвесных потолков «Армстронг» | кв.м | 400 |
| Устройство реечных потолков | кв.м | 400 |
| Устройство потолков «Грильято» | кв.м | 600 |
| Обшивка потолка манелями ПВХ, МДФ | кв.м | 500 |
| Монтаж натяжных потолков | кв.м | от 500 |
| Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | кв.м | 500 |
| Утепление потолка утеплителем | кв.м | 150 |
Виды малярно-штукатурных работ
| Оштукатуривание | ||
| Оштукатуривание потолков под правило | кв.м — м/п | 600 |
| Оштукатуривание потолков смесью (по маякам) | кв.м — м/п | 800 |
| Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | кв.м — м/п | 500 |
| Заделка штроб | м/п | 200 |
| Монтаж малярной сетки под шпаклевку потолков | кв.м — м/п | 200 |
| Лепнина | ||
| Установка штукатурного уголка | м/п | 80 |
| Установка гипсовых погонных деталей | м/п | 250 |
| Установка полиуретановых погонных деталей толщиной до 60 мм | м/п | 130 |
| Установка полиуретановых погонных деталей толщиной от 60 до 100 мм | м/п | 180 |
| Установка полиуретановых погонных деталей толщиной от 100 мм | м/п | 220 |
| Установка гипсовых розеток | точка | 450 |
| Установка полиуретановых розеток | точка | 450 |
| Шпатлёвка и грунтовка | ||
| Шпатлёвка и проклейка швов серпянкой | м/п | 150
|
| Грунтовка | кв.м — м/п | 150 |
| Шпатлевка потолка 1 слой | кв.м — м/п | 200 |
| Шлифовка потолка | кв.м — м/п | 200 |
| Окрашивание и оклеивание обоями | ||
| Окрашивание потолков в 2 слоя | кв.м — м/п | 500 |
| Покраска полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 120 |
| Покраска полиуретановых розеток (лепнина) | кв.м — м/п | 300 |
| Покраска-кракелюр полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 200 |
| Покраска-каркелюр полиуретановых розеток (лепнина) | кв.м | 450 |
| Оклеивание потолка обоями | кв.м | 500 |
| Оклеевание потолка стекловолокном «Паутинка» | кв.м — м/п | 300 |
| Наклеивание бордюра | м/п | 300 |
| Монтаж встроенных светильников в гипсокартон, армстронг (с подключением) | шт | 500 |
Устройство полов
| Вид устройства полов | ||
| Утепление пола пеноплексом | кв.м — м/п | 400 |
| Устройство гидроизоляции полов в 1 слой (рулонная) | кв.м — м/п | 200 |
| Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | кв.м — м/п | 400 |
| Устройство гидроизоляции полов химическая | кв.м — м/п | 250 |
| Устройство цементной стяжки до 50 мм | кв.м — м/п | 400 |
| Устройство цементной стяжки до 50 мм по маякам | кв.м — м/п | 700 |
| Устройство цементной стяжки более 50 мм | кв.м — м/п | 500 |
| Устройство цементной стяжки более 50 мм по маякам | кв.м — м/п | 800 |
| Устройство армирующей сеткой (для цементной стяжки) | кв.м — м/п | 250 |
| Выравнивание полов (самовыравнивающим составом) | кв.м — м/п | 500 |
| Утепление пола утеплителем | кв.м — м/п | 400 |
| Укладка пароизоляции | кв.м — м/п | 150 |
| Укладка фанеры на пол (с укреплением) | кв.м — м/п | 400 |
| Укладка ДСП на пол (с укреплением) | кв.м — м/п | 400 |
| Укладка ламината с подложкой | кв.м — м/п | 400 |
| Укладка ламината по диагонали | кв.м — м/п | 500 |
| Устройство полов из пробковой доски | кв.м — м/п | 700 |
| Устройство полов из досок | кв.м — м/п | 500 |
| Настил линолеума (насухо) | кв.м — м/п | 350 |
| Настил линолеума (на клею) | кв.м — м/п | 450 |
| Настил коммерческого линолеума | кв.м — м/п | 350 |
| Настил коврового покрытия (насухо) | кв.м — м/п | 350 |
| Настил коврового покрытия (на клею) | кв.м — м/п | 500 |
| Установка порожков | пог. м | 250 |
| Устройство плинтусов (древесина твердых пород) | пог. м | 300 |
| Устройство плинтусов (плинтус ПВХ) | пог. м | 150 |
| Покрытие плинтусов лаком | пог. м | 200 |
| Покраска плинтуса краской | пог. м | 200 |
| Покраска плинтуса краской в 2 слоя (каркелюр) | пог. м | 500 |
Плиточные работы
| Виды плиточных работ | ||
| Облицовка стен плиткой | кв.м — м/п | 1500 |
| Облицовка стен плиткой (5*5 и 10*10) | кв.м — м/п | 2500 |
| Выкладка фартука плиткой | м2 | 15000 |
| Фигурная резка плитки | кв.м — м/п | 850 |
| Резка плитки на 45 градусов | м/п | 600 |
| Укладка плитки на пол | кв.м — м/п | 1500 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м | 1500 |
| Укладка мозаики | кв.м — м/п | от 3500 |
| Укладка фриза | м/п | 700 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м/п | 1500 |
| Затирка плитки | кв.м | 200 |
| Сверление отверстий в плитке | 1 шт. | 500 |
| Установка мыльниц, полочек, крючков и т.д. | точка | 500 |
Сантехнические работы
| Водоснабжение | ||
| Наименование сантехнических работ по монтажу систем водоснабжения | Ед.изм. | Расценки |
| Установка смесителя для ванны | шт. | 1000 |
| Установка счетчика воды | шт. | 1500 |
| Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 500 |
| Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1800 |
| Прокладка водопроводных труб Д=до 32мм | м.п. | 185 |
| Прокладка водопроводных труб Д=от 32мм до 150мм | м.п. | 220 |
| Прокладка водопроводных труб Д=от 150мм | м.п. | 295 |
| Штробление под водопроводные трубы в кирпиче | м.п. | 500 |
| Штробление под водопроводные трубы в бетоне | м.п. | 600 |
| Устройство водопроводных выводов (водоснабжение) | точка | 800 |
| Отопление — стоимость монтажа систем | ||
| Наименование сантехнических работ — отопление | Ед.изм. | Расценки |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 500 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 1500 |
| Покраска труб отопления | м.п. | 80 |
| Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 2500 |
| Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену со штроблением | м.п. | 1200 |
| Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 1000 |
| Монтаж трубы отопления | м.п. | 100 |
| Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт. | 1500 |
| Канализация | ||
| Замена канализационного стояка | шт. | 3000 |
| Прокладка канализационных труб Д=50мм | м.п. | 90 |
| Прокладка канализационных труб Д=100мм | м.п. | 150 |
| Прокладка канализационных труб Д=от100мм | м.п. | 250 |
| Штробление под канализационные трубы в кирпиче | м.п. | 250 |
| Штробление под канализационные трубы в бетоне | м.п. | 450 |
| Устройство канализационной ямы до 3м. | м.куб. | 1200 |
| Устройство дренажной системы | м.куб. | 1200 |
| Установка канализационных колец | м.п. | 1200 |
| Устройство короба под канализационные трубы | м.п. | 350 |
| Утепление канализационных труб | м.п. | 100 |
| Устройство канализационных выводов | точка | 550 |
| Общие сантехнические работы | ||
| Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации, сантехнических приборов | От монтажа | 30% |
| Демонтаж унитаза | шт. | 700 |
| Демонтаж мойки | шт. | 700 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 700 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
| Установка ванны простой | шт. | 3000 |
| Установка ванны пластиковой | шт. | 3000 |
| Установка ванны с гидромассажем, душевой кабины | шт. | от 5500 |
| Установка унитаза | шт. | 2500 |
| Установка инсталяции | шт. | от 5500 |
| Установка умывальника | шт. | 2000 |
| Установка мойки на кухни | шт. | 2000 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3000 |
| Установка водонагревателя | шт. | 3500 |
| Установка биде | шт. | 2500 |
| Монтаж люка «невидимка» | шт. | 2000 |
Демонтажные работы
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб |
| Перегородки, стены | ||
| Слом перегоодок из ГКЛ (гипсокартон) | кв.м — м/п | 150 |
| Слом перегородок в ? кирпича | шт | 10 |
| Слом перегородок в 1 кирпич | шт | 10 |
| Слом конструкций из железобетона, толщиной до 8 см | кв.м — м/п | 1000 |
| Слом конструкций из железобетона, толщиной до 16 см | кв.м — м/п | 1400 |
| Слом конструкций из железобетона, толщиной до 21 см | кв.м — м/п | 2000 |
| Демонтаж со стен ГКЛ, ДВП, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга | м.кв. | 60 |
| Усиление проёмов швеллером | м.п. | 500 |
| Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | точка | 200 |
| Очистка стен от водных красок | кв.м — м/п | 50 |
| Удаление обоев со стен | кв.м — м/п | 30 |
| Снятие штукатурки со стен | кв.м — м/п | 100 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м — м/п | 100 |
| Полы | ||
| Снятие цементной стяжки до 30 мм | кв.м — м/п | 100 |
| Снятие бетонной стяжки до 60 мм | кв.м — м/п | 200 |
| Снятие бетонной стяжки до 100 мм | кв.м — м/п | 250 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м — м/п | 100 |
| Снятие паркетных полов | кв.м — м/п | 80 |
| Демонтаж плинтусов | м/п | 25 |
| Снятие линолеума | кв.м — м/п | 50 |
| Снятие ковролина | кв.м — м/п | 50 |
| Демонтаж полов из доски | кв.м — м/п | 150 |
| Окна и двери | ||
| Очистка оконных и дверных откосов от старой краски | м/п | 70 |
| Очистка оконных и дверных откосов от штукатурки | м/п | 70 |
| Очистка оконных рам и дверей от старой краски | кв.м — м/п | 300 |
| Снятие дверного блока | точка | 500 |
| Снятие оконного блока | точка | 500 |
| Снятие подоконных досок | точка | 150 |
| Потолок | ||
| Демонтаж подвесных или реечных потолков | кв.м — м/п | 30 |
| Отчистка потолка от неводных красок | кв.м — м/п | 60 |
| Отчистка потолка от водных красок | кв.м — м/п | 60 |
| Отчистка потолка от штукатурки | кв.м — м/п | 80 |
| Удаление обоев с потолков | кв.м — м/п | 30 |
| Срубка потолочного плинтуса | м/п | 40 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
| Демонтаж электропроводки | шт. | 10 |
| Демонтаж светильников | шт. | 40 |
| Демонтаж автомата | шт. | 40 |
